Völsungur fćr tćpar 3,3 milljónir vegna HM í Rússlandi

KSÍ greiđir 200 milljónir króna til ađildarfélaga KSÍ vegna HM í Rússlandi.

KSÍ greiđir 200 milljónir króna til ađildarfélaga KSÍ vegna HM í Rússlandi.

Í frétt á heimasíđu KSÍ segir ađ fjármununum sem veitt er til ađildarfélaga skuli eingöngu variđ til knattspyrnutengdra verkefna félaganna.

Völsungur fćr 3.273.769 krónur en framlag til ađildarfélaga byggist fyrst og fremst á stöđu meistaraflokks karla og kvenna í deildum sl. 2 ár, 2017 og 2018. Viđ úthlutun eftir EM 2016 var miđađ viđ árin 2014-2016.

Félögum er skipt upp í tvo flokka. Annars vegar félög í deildarkeppni, sem eru međ unglingastarf og hins vegar félög sem ekki standa fyrir barna- og unglingastarfi. Félögin međ unglingastarf, sem eru alls 47, fá liđlega 198,5 mkr. sem skiptast eftir gefnum stigum sem miđast viđ stöđu í deildum á áđurnefndu tímabili. Félögum án unglingastarfs, sem eru 30, er úthlutađ alls tćplega 1,7 mkr. Ađferđafrćđin er ţví sambćrileg ţví sem viđhöfđ var áriđ 2016. 

Ţeir fjármunir sem nú skila sér til knattspyrnufélaga á Íslandi skipta ađildarfélögin verulegu máli. Stjórn KSÍ vćntir ţess ađ ţeim verđi ráđstafađ til verkefna sem skili bćttu starfi til lengri tíma.

Listi yfir öll félögin sem eru međ unglingastarf:

Breiđablik | 7.586.191
FH | 7.586.191
ÍBV | 7.586.191
KR | 7.586.191
Stjarnan | 7.586.191
Valur | 7.586.191
Grindavík | 7.586.191
Fylkir | 6.729.095
Selfoss | 6.319.874
ÍA | 6.319.874
Haukar | 6.319.874
Keflavík | 6.319.874
KA | 6.319.847
Fjölnir | 6.319.874
Víkingur R. | 6.115.264
Ţróttur R. | 5.910.653
ÍR | 5.910.653
Ţór Akureyri | 5.501.432
Víkingur Ólafsvík | 5.501.432
HK | 5.296.821
Fram | 4.887.600
Leiknir R. | 4.273.769
Grótta | 3.682.990
Magni | 3.864.548
Njarđvík | 3.864.548
Sindri | 3.682.990
Tindastóll | 3.682.990
Völsungur | 3.273.769
Leiknir F. | 3.134.634
Afturelding | 3.069.158
Höttur | 2.725.412
Fjarđarbyggđ | 2.725.412
Huginn | 2.455.327
Vestri | 2.455.327
Einherji | 2.455.327
Víđir | 2.455.327
Ţróttur V. | 2.046.105
KF | 1.636.884
Dalvík/Reynir | 1.636.884
Álftanes | 1.636.884
Ćgir | 1.636.884
Reynir S. | 1.227.663
KFR | 818.442
Snćfell/UDN | 818.442
Skallagrímur | 818.442
Kormákur/Hvöt | 818.442
Hamar | 818.442

















































 

 
 
 


  • Herna

640.is | Ábyrgđarmađur Hafţór Hreiđarsson | vefstjori@640.is | Sími: 895-6744